| 疑 問 |
| ■ |
| 流れ | 作業内容 | およその期間 | 備考 |
| 事前相談 | 敷地状況、要望、予算の確認 | 約2時間 | 無料 |
| ▼ | |||
| プレゼン | 基本構想、図面(平面、立面図)提示 | 約2週間 | 無料 |
| いいかもしれないと思ったら | ちょっと違うなと思ったら | ||
| ▼ | |||
| 相談 何でも聞いて下さい 無料 | 断りの連絡をいただければ結構です | ||
| またのご連絡お待ちしています | |||
| 契約 | 計画内容、業務内容をご理解いただいたうえで契約となります。 | 設計・監理料の10% | |
| ▼ | |||
| 基本設計 | 納得されるまで何度も打合せを行い、図面、模型を提出します。 | 約2〜3ヶ月 | |
| ▼ | |||
| 実施設計 | 工事に必要な詳細図面を作成します。 確認申請の手続きを行います。 |
約2〜3ヶ月 | 設計・監理料の60% |
| ▼ | |||
| 見積もり | 数社に見積もりを取り、予算内で収まるよう設計を調整します。 | 約1〜2ヶ月 | |
| ▼ | |||
| 工事監理 | 図面通りつくられているか監理します。 色見本、サンプル等を提出し、決定していきます。 適時、打合せを行い現場との調整を図ります。 |
約4〜6ヶ月 | 設計・監理料の30% |
| ▼ | |||
| アフターフォロー | 竣工後、不具合が生じた場合、その都度対応いたします。 また定期的に施工会社立会いのもと点検を行います。 |
施工不良の場合、無料 | |
| 別途費用 | 地盤調査に係る費用。 確認申請、その他申請に係る費用。 構造設計が必要な場合。 |
||
| ■ |
| Copyright(C) 2005-2008 羽生田建築設計事務所. All rights reserved |